北京外国语大学高考录取分数线以及专业录取分数线
北京外国语大学高考录取分数线以及专业录取分数线
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批 “211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批一流学科建设高校。现任党委书记王定华教授、校长彭龙教授。
学校是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属国家教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 650 | 648 | 645 | 537 | 一批 |
2024 | 667 | 652 | 646 | 548 | 一批 |
2024 | 685 | 671 | -- | 548 | 一批 |
2024 | -- | 642 | -- | 543 | 一批 |
2024 | 680 | 655 | 646 | 550 | 一批 |
2024 | 662 | 614 | -- | 477 | 一批 |
2024 | 647 | 610 | -- | 484 | 一批 |
2024 | 668 | 623 | -- | 494 | 一批 |
2024 | 647 | 62024 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 659 | 627 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 672 | 628 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 672 | 637 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 586 | -- | -- |
专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 2024 | 645 | 644 | 642 | 一批 |
老挝语 | 2024 | 627 | 623 | 619 | 一批 |
豪萨语 | 2024 | 616 | 615 | 615 | 一批 |
瑞典语 | 2024 | 639 | 639 | 639 | 一批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2024 | 637 | 635 | 633 | 一批 |
保加利亚语 | 2024 | 638 | 635 | 633 | 一批 |
塞尔维亚语 | 2024 | 634 | 634 | 634 | 一批 |
朝鲜语(国际商务方面) | 2024 | 627 | 622 | 617 | 一批 |
立陶宛语 | 2024 | 627 | 627 | 627 | 一批 |
波斯语 | 2024 | 624 | 616 | 607 | 一批 |
捷克语 | 2024 | 638 | 638 | 638 | 一批 |
金融学 | 2024 | 647 | 641 | 638 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论