北京林业大学高考本科招生计划
北京林业大学高考本科招生计划
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等院校,1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。1985年更名为北京林业大学。1996年被国家列为首批“211工程”重点建设的高校。2000年经教育部批准试办研究生院,2004年正式成立研究生院。2005年获得本科自主选拔录取资格。2008年,学校成为国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校。2024年获教育部和国家林业局共建支持。2024年与其他10所行业特色高校参与组建北京高科大学联盟。2024年,牵头成立中国第一个林业协同创新中心——“林木资源高效培育与利用”协同创新中心。2024年,学校“林木分子设计育种高精尖创新中心”入选北京市第二批高精尖创新中心。2024年,学校入选世界一流学科建设高校行列,林学和风景园林学两个学科入围“双一流”建设学科名单。
招生计划数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
6 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 北京 |
181 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 北京 |
29 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 北京 |
19 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 天津 |
87 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 天津 |
97 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 河北 |
21 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 河北 |
46 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 河北 |
94 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 山西 |
12 | 文史 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 山西 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 山西 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 内蒙古 |
73 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 内蒙古 |
8 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 内蒙古 |
16 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 辽宁 |
74 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 辽宁 |
12 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 辽宁 |
76 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 吉林 |
9 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 吉林 |
75 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 黑龙江 |
8 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 黑龙江 |
6 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 黑龙江 |
25 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 上海 |
6 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江苏 |
101 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江苏 |
15 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江苏 |
127 | 综合改革 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 浙江 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 安徽 |
82 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 安徽 |
11 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 安徽 |
2 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 福建 |
62 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 福建 |
12 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 福建 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江西 |
77 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江西 |
10 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 江西 |
26 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 山东 |
120 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 山东 |
18 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 山东 |
16 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 河南 |
129 | 理工 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 河南 |
16 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 河南 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 湖北 |
99 | 理工 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 湖北 |
12 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 湖北 |
12 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 湖南 |
105 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 湖南 |
15 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 湖南 |
30 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广东 |
87 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广东 |
17 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广东 |
84 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广西 |
12 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广西 |
2 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 广西 |
27 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 海南 |
6 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 海南 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 重庆 |
64 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 重庆 |
8 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 重庆 |
4 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 四川 |
93 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 四川 |
13 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 四川 |
13 | 文史 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 贵州 |
67 | 理工 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 贵州 |
2 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 云南 |
74 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 云南 |
10 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 云南 |
2 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 西藏 |
10 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 陕西 |
3 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 陕西 |
75 | 理工 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 陕西 |
11 | 文史 | 本科一批 | 国家专项 | 2024 | 甘肃 |
2 | 文理 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 甘肃 |
71 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 甘肃 |
25 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 青海 |
38 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 宁夏 |
63 | 理工 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 新疆 |
14 | 文史 | 本科一批 | 统招 | 2024 | 新疆 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论