北京林业大学高考本科录取分数线
北京林业大学高考本科录取分数线
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等院校,1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。1985年更名为北京林业大学。1996年被国家列为首批“211工程”重点建设的高校。2000年经教育部批准试办研究生院,2004年正式成立研究生院。2005年获得本科自主选拔录取资格。2008年,学校成为国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校。2024年获教育部和国家林业局共建支持。2024年与其他10所行业特色高校参与组建北京高科大学联盟。2024年,牵头成立中国第一个林业协同创新中心——“林木资源高效培育与利用”协同创新中心。2024年,学校“林木分子设计育种高精尖创新中心”入选北京市第二批高精尖创新中心。2024年,学校入选世界一流学科建设高校行列,林学和风景园林学两个学科入围“双一流”建设学科名单。
北京林业大学高考本科各省最低录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | -- | 617 | 610 | 537 | 一批 |
2024 | -- | 628 | -- | 548 | 一批 |
2024 | 662 | 643 | -- | 548 | 一批 |
2024 | -- | 618 | -- | 543 | 一批 |
2024 | 677 | 627 | 606 | 550 | 一批 |
2024 | 638 | 561 | -- | 477 | 一批 |
2024 | 648 | 560 | -- | 484 | 一批 |
2024 | 650 | 572 | -- | 494 | 一批 |
2024 | 628 | 556 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 632 | 558 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 650 | 576 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 655 | 568 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 523 | -- | -- |
北京林业大学高考本科专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
日语 | 2024 | 615 | 613 | 611 | 一批 |
环境工程 | 2024 | 619 | 617 | 614 | 一批 |
木材科学与工程(中加合作办学项目) | 2024 | 625 | 613 | 604 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2024 | 618 | 614 | 611 | 一批 |
土木工程 | 2024 | 614 | 613 | 611 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 618 | 613 | 611 | 一批 |
自动化 | 2024 | 615 | 615 | 614 | 一批 |
园林 | 2024 | 629 | 623 | 620 | 一批 |
英语 | 2024 | 619 | 615 | 611 | 一批 |
地理信息科学 | 2024 | 623 | 616 | 612 | 一批 |
风景园林 | 2024 | 642 | 636 | 632 | 一批 |
会计学 | 2024 | 623 | 621 | 619 | 一批 |
草业科学(草坪科学与管理方向) | 2024 | 617 | 614 | 611 | 一批 |
旅游管理 | 2024 | 618 | 614 | 611 | 一批 |
农林经济管理 | 2024 | 610 | 610 | 610 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2024 | 616 | 613 | 611 | 一批 |
野生动物与自然保护区管理 | 2024 | 625 | 620 | 612 | 一批 |
环境科学 | 2024 | 619 | 617 | 615 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2024 | 613 | 612 | 611 | 一批 |
林业工程类 | 2024 | 615 | 612 | 610 | 一批 |
生物科学类 | 2024 | 624 | 620 | 618 | 一批 |
林学类 | 2024 | 618 | 616 | 614 | 一批 |
工商管理类 | 2024 | 621 | 618 | 615 | 一批 |
生物技术(中加合作办学项目) | 2024 | 618 | 611 | 604 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2024 | 614 | 614 | 613 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2024 | 616 | 614 | 611 | 一批 |
数学与应用数学 | 2024 | 624 | 618 | 616 | 一批 |
园艺(观赏园艺方向) | 2024 | 619 | 616 | 614 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2024 | 616 | 616 | 615 | 一批 |
城乡规划(五年制) | 2024 | 628 | 621 | 618 | 一批 |
金融学 | 2024 | 622 | 619 | 615 | 一批 |
应用心理学 | 2024 | 617 | 615 | 614 | 一批 |
法学 | 2024 | 617 | 616 | 615 | 一批 |
食品科学与工程 | 2024 | 625 | 619 | 615 | 一批 |
计算机类 | 2024 | 621 | 615 | 612 | 一批 |
车辆工程 | 2024 | 621 | 614 | 610 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2024 | 622 | 621 | 620 | 一批 |
商务英语 | 2024 | 620 | 618 | 615 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2024 | 616 | 613 | 610 | 一批 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论