北京航空航天大学高考招生计划
北京航空航天大学高考招生计划
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2024年入选首批“2024计划”国家协同创新中心,2024年入选国家“双一流”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展远景目标。
近年来,学校着力提升办学境界和格局,大力促进空天信融合发展的学科态势,持续优化创新人才培养体系,积极推进一流师资队伍建设,加快推动科研创新转型发展,务实开展高水平的国际交流合作,大力推进办学条件和民生改善,全面加强党的建设和思想政治工作,各项事业发展取得了突出的成绩。综合办学能力和核心竞争力不断增强,跻身国内高水平大学的第一方阵,国际影响力显著提升。
学校学科繁荣,特色鲜明。截止2024年4月,有工、理、管、文、法、经、哲、教育、医和艺术10个学科门类。有8个一级学科国家重点学科(并列全国高校第7名),28个二级学科国家重点学科,10个北京市重点学科,10个国防特色学科,14个A类学科,其中航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程为A+学科。有60个本科专业,23个博士学位授权一级学科点,40个硕士学位授权一级学科点,20个博士后科研流动站。学校突出学科基础地位,构建空天信融合、理工文交叉、医工结合的一流学科体系,形成珠峰引领、高峰集群、高原拓展的良性学科生态。在航空、航天、动力、信息、材料、仪器、制造、管理等学科领域具有明显的比较优势,形成了航空航天与信息技术两大优势学科群,国防科技主干学科达到国内一流水平,工程学、材料科学、物理学、计算机科学、化学五个学科领域的ESI排名进入全球前1%,工程学进入全球前1‰,具备了建设世界一流学科的基础。在2024年“软科世界一流学科排名”中,航空航天工程学科为世界第二、中国第一。
招生地区 专业 | 计划性质 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工类合计 | 242 | 82 | 178 | 131 | 90 | 114 | 110 | 18 | 32 | 83 | 102 | 130 | 71 | 103 | 140 | 174 | 163 | 154 | 140 | 53 | 22 | 95 | 121 | 94 | 70 | 12 | 140 | 96 | 20 | 27 | 82 | |
工科试验班类 (航空航天类) | 83 | 31 | 66 | 63 | 40 | 46 | 48 | 33 | 8 | 32 | 34 | 48 | 30 | 45 | 66 | 67 | 42 | 63 | 39 | 14 | 9 | 37 | 54 | 22 | 25 | 3 | 46 | 18 | 4 | 7 | 19 | |
工科试验班类 (航空航天类) | 国家专项计划 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 16 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 19 | 13 | 2 | 9 | 17 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
工科试验班类 (航空航天类) | 民族班 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
工科试验班类 (信息类) | 65 | 22 | 36 | 31 | 22 | 28 | 31 | 18 | 9 | 24 | 24 | 33 | 19 | 25 | 35 | 39 | 31 | 40 | 38 | 9 | 6 | 20 | 29 | 16 | 11 | 5 | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | |
工科试验班类 (信息类) | 国家专项计划 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
工科试验班类 (信息类) | 民族班 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理科试验班类 | 22 | 13 | 21 | 17 | 10 | 15 | 17 | 12 | 2 | 13 | 9 | 19 | 10 | 14 | 20 | 23 | 17 | 18 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 11 | |
理科试验班类 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理科试验班类 | 民族班 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理科试验班类 (高等理工学院) | 17 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
理科试验班类 (中法工程师学院) | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
工科试验班类 (国际通用工程学院) | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工科试验班类 (医工交叉试验班) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
飞行技术 | 提前批理科 | 27 | 25 | 10 | 30 | 5 | 20 | 42 | 35 | 8 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
人文社科类合计 | 31 | 6 | 19 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 23 | 14 | 24 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
社会科学试验班 | 文科 | 22 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
社会科学试验班 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
社会科学试验班 | 民族班 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
飞行技术 | 提前批文科 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 文科兼招艺术类 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论