对外经济贸易大学高考学校招生计划
对外经济贸易大学高考学校招生计划
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。
学校前身为高级商业干部学校,创建于1951年,受中央贸易部和教育部双重领导。1952年,中央贸易部撤销,学校划归对外贸易部,受对外贸易部和教育部双重领导。1953年,学校更名为北京对外贸易专科学校,由教育部委托对外贸易部领导。1954年,中国人民大学贸易系对外贸易专业并入北京对外贸易专科学校,以北京对外贸易专科学校为基础成立北京对外贸易学院。1984年,学校更名为对外经济贸易大学。2000年6月,原中国金融学院与原对外经济贸易大学合并成立新的对外经济贸易大学,划归教育部直属。2024年12月,教育部与商务部正式签署协议,共建对外经济贸易大学。学校现任党委书记蒋庆哲,校长王稼琼。
历经几代师生员工的艰苦创业和努力奋斗,对外经济贸易大学已经发展成为一所拥有经、管、法、文、理、工等门类,以国际经济与贸易、法学(国际经济法)、金融学、工商管理、外语(商务外语)等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。目前,学校下设研究生院及17个学院,并设有体育部和文化艺术教学部;拥有国家级重点学科2个,国家级人文社会科学重点研究基地1个,教育部战略研究(培育)基地1个、教育战略与规划研究中心1个,北京市重点学科7个,北京市哲学社会科学研究基地1个,博士后流动站4个,一级学科博士点7个,一级学科硕士点10个,专业硕士学位授权点12个,本科专业46个。
学校现有教职工1600余人,其中专任教师1000余人,学校还聘请一定数量的兼职教师及外国专家。这是一处群英荟萃之地,老教授中名家耀眼,中青年教师里新秀辈出。大批获得政府特殊津贴、受聘担任政府学术机构成员的专家学者工作在教学科研第一线;大部分中青年教师在国外留学或进修过,教学科研水平高,许多人被评为省部级学科带头人和骨干教师,入选国家优秀人才培养工程。
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
阿拉伯语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
德语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
法语 | 3 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
意大利语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
日语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
朝鲜(韩)语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
俄语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
西班牙语 | 3 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
越南语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
葡萄牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 8 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
国际组织人才基地班 | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 9 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 12 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 16 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
保险学 | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
经济统计学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
法学类(法学) | 6 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
阿拉伯语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
法语 | 3 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
意大利语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
西班牙语 | 2 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
越南语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
葡萄牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
国际组织人才基地班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 8 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 25 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
量化金融实验班 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 9 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
保险学 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
精算学 | 14 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
金融数学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
经济统计学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
法学类(法学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 北京 | |
阿拉伯语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
德语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
法语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
意大利语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
朝鲜(韩)语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
俄语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
西班牙语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
葡萄牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
国际组织人才基地班 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
经济统计学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
法学类(法学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
阿拉伯语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
意大利语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
朝鲜(韩)语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
西班牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
葡萄牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
国际组织人才基地班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
量化金融实验班 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
精算学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
经济统计学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 天津 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 文科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 1 | 文科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 6 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
保险学 | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
法学类(法学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 2 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
日语 | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
国际组织人才基地班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 7 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
精算学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
金融数学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
法学类(法学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 重庆 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 1 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
国际组织人才基地班 | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 6 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
量化金融实验班 | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
保险学 | 1 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
精算学 | 2 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
法学类(法学) | 1 | 综合改革 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 上海 | |
阿拉伯语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
德语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
法语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
西班牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
葡萄牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 1 | 文科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 1 | 文科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
国际组织人才基地班 | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 7 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 6 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
保险学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
经济统计学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
法学类(法学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
法语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
葡萄牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
物流管理 | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
法学类(法学) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
劳动与社会保障 | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 8 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
量化金融实验班 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
精算学 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
金融数学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 河北 | |
阿拉伯语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
德语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
法语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
意大利语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
日语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
俄语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
西班牙语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 1 | 文科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 5 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
法学类(法学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
阿拉伯语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
法语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
意大利语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
西班牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济统计学 | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 1 | 理科 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
国际组织人才基地班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 7 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
量化金融实验班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
精算学 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
金融数学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济统计学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 山西 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 8 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
保险学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
法学类(法学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 7 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
量化金融实验班 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 5 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
精算学 | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
金融数学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
经济统计学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
法学类(法学) | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 辽宁 | |
德语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
法语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
朝鲜(韩)语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
俄语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
西班牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
法学类(法学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
朝鲜(韩)语 | 2 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
西班牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 5 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
精算学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
金融数学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 吉林 | |
阿拉伯语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
德语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
法语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
朝鲜(韩)语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
俄语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
西班牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 5 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
法学类(法学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
阿拉伯语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
德语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
朝鲜(韩)语 | 2 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
俄语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 7 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
精算学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
金融数学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 黑龙江 | |
德语 | 2 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
法语 | 3 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
西班牙语 | 1 | 文科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 5 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
经济统计学 | 1 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
法学类(法学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 2 | 文科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
德语 | 2 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
法语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
西班牙语 | 1 | 理科 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
国际组织人才基地班 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 6 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
量化金融实验班 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
保险学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
精算学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
金融数学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
经济统计学 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
法学类(法学) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 2 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 4 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | 理科 | 本科一批 | 普通招生 | 2024 | 江苏 | |
阿拉伯语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 浙江 | |
德语 | 4 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2024 | 浙江 | |
