北京化工大学高考录取分数线及专业录取分数线
北京化工大学高考录取分数线及专业录取分数线
北京化工大学创办于1958年,原名北京化工学院,是新中国为“培养尖端科学技术所需求的高级化工人才”而创建的一所高水平大学。作为教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“‘985’优势学科创新平台”重点建设院校,国家一流学科建设高校,北京化工大学肩负着高层次创新人才培养和基础性、前瞻性科学研究以及原创性高新技术开发的使命。
北京化工大学经过60年的建设,已经发展成为理科基础坚实,工科实力雄厚,管理学、经济学、法学、文学、教育学、哲学、医学等学科富有特色的多科性重点大学,形成了从本科生教育到硕士研究生、博士研究生、博士后流动站以及留学生教育等多层次人才培养格局。目前,学校共设有15个学院,在校全日制本科生15305人,研究生6768人(其中博士885人),函授、夜大等继续教育学生3675人,学历留学生318人。
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 645 | 611 | 583 | 537 | 一批 |
2024 | -- | 624 | -- | 548 | 一批 |
2024 | 665 | 636 | -- | 548 | 一批 |
2024 | -- | 608 | -- | 543 | 一批 |
2024 | 677 | 614 | 577 | 550 | 一批 |
2024 | 634 | 563 | -- | 477 | 一批 |
2024 | 648 | 563 | -- | 484 | 一批 |
2024 | 632 | 568 | -- | 494 | 一批 |
2024 | 630 | 558 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 644 | 553 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 638 | 577 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 651 | 574 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 526 | -- | -- | 一批 |
北京化工大学高考专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
环境工程 | 2024 | 611 | 610 | 62024 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 2024 | 597 | 590 | 583 | 一批 |
会计学 | 2024 | 619 | 616 | 612 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2024 | 620 | 614 | 610 | 一批 |
机械类 | 2024 | 612 | 611 | 62024 | 一批 |
化学 | 2024 | 611 | 611 | 611 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2024 | 621 | 617 | 614 | 一批 |
电子信息类 | 2024 | 612 | 611 | 610 | 一批 |
生物工程(中美合作办学) | 2024 | 602 | 590 | 585 | 一批 |
财务管理 | 2024 | 615 | 614 | 613 | 一批 |
生物工程类 | 2024 | 619 | 613 | 608 | 一批 |
应用化学 | 2024 | 615 | 613 | 610 | 一批 |
生物工程高精尖班 | 2024 | 622 | 622 | 621 | 一批 |
能源化学工程 | 2024 | 610 | 62024 | 62024 | 一批 |
数学类 | 2024 | 621 | 616 | 614 | 一批 |
化学-优培计划 | 2024 | 619 | 618 | 616 | 一批 |
应用化学-优培计划 | 2024 | 620 | 619 | 618 | 一批 |
高分子材料与工程-精英班 | 2024 | 645 | 631 | 624 | 一批 |
功能材料 | 2024 | 617 | 615 | 612 | 一批 |
社会体育指导与管理 | 2024 | 436 | 430 | 421 | 一批 |
制药工程 | 2024 | 624 | 620 | 615 | 一批 |
材料科学与工程 | 2024 | 620 | 613 | 62024 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2024 | 623 | 615 | 611 | 一批 |
化工与制药类(巴黎居里工程师学院) | 2024 | 603 | 597 | 594 | 一批 |
工业设计(中意合作办学) | 2024 | 586 | 586 | 586 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2024 | 613 | 612 | 610 | 一批 |
化学工程与工艺-英才班 | 2024 | 635 | 628 | 622 | 一批 |
电子科学与技术 | 2024 | 620 | 617 | 613 | 一批 |
自动化 | 2024 | 613 | 610 | 62024 | 一批 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论