中国传媒大学高考招生计划
中国传媒大学高考招生计划
中国传媒大学是教育部直属的“一流学科建设高校”,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校,前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班。1959年4月,经国务院批准,学校升格为北京广播学院。2004年8月,北京广播学院更名为中国传媒大学。学校位于中国北京城东古运河畔,校园占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。
中国传媒大学的校训是:立德、敬业、博学、竞先。
中国传媒大学坚持“结构合理、层次分明,重点突出、特色鲜明,优势互补、相互支撑”的学科建设思路,充分发挥传媒领域学科特色和综合优势,形成了以新闻传播学、戏剧与影视学、信息与通信工程为龙头,文学、工学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学等多学科协调发展,相互交叉渗透的学科体系。
目前,学校设有6个学部、1个协同创新中心,5个直属学院。新闻传播学、戏剧与影视学两个学科入选国家“双一流”建设学科名单;拥有新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科点,41个博士学位授权二级学科点,19个硕士学位授权一级学科点,105个硕士学位授权二级学科点,10个专业硕士类别,87个本科专业。
中国传媒大学致力于高层次、复合型创新人才培养。建校60多年来,学校培养了大批信息传播领域高层次人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”、“信息传播领域知名学府”。学校现有全日制在校生近14000人,其中普通全日制本专科生9000余人,博士、硕士研究生4000余人;有继续教育在读生30000余人。
2024年北京一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
广播电视学 | 一批 | 理工 | 2 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
广告学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 理工 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 理工 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言 | 一批 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2024年天津一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
广播电视学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 理工 | 2 |
翻译 | 一批 | 文史 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语言 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2024年河北一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 3 |
公共关系学 | 一批 | 文史 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 3 |
2024年山西一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
广告学 | 一批 | 文史 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 理工 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 3 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2024年内蒙古一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
2024年辽宁一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(媒体创意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 理工 | 2 |
汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 2 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2024年吉林一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 理工 | 2 |
传播学 | 一批 | 文史 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
公共关系学 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 理工 | 2 |
汉语言文学 | 一批 | 文史 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 2 |
网络工程 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2024年黑龙江一批招生计划
专业名称 | 招生类别 | 报考科类 | 招生计划数 |
新闻学 | 一批 | 文史 | 2 |
传播学 | 一批 | 理工 | 2 |
广告学 | 一批 | 理工 | 2 |
网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 一批 | 文史 | 2 |
英语 | 一批 | 文史 | 2 |
翻译 | 一批 | 理工 | 2 |
经济学类 | 一批 | 文史 | 2 |
文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 一批 | 文史 | 2 |
法学 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
广播电视工程 | 一批 | 理工 | 2 |
电子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数字媒体技术 | 一批 | 理工 | 3 |
软件工程(移动互联网方向) | 一批 | 理工 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 2 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论