北方工业大学高考招生计划
北方工业大学高考招生计划
北方工业大学创办于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,1985年更名为北方工业大学,1998年9月起以北京市管理为主。历经七十年风雨沧桑,逐步发展成为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府。学校位于北京城西,东接五环,北倚西山,占地面积近500亩,建筑面积40余万平方米。校园整洁雅致,景色宜人,绿化面积超过50%,是北京市十佳美丽校园之一。
广聚英才
学校在校生15000多人,其中全日制本科生10000余人,研究生2000余人,成人高等教育学生3000余人,留学生600余人。教师千余名,拥有双聘院士1名,国家“千人计划”等高层次人才5名,全国优秀教师1名,享受国务院政府特殊津贴专家7人,北京市有突出贡献专家2人。获得北京市级优秀教师及教育工作者表彰、教学名师称号近50余人次。获批北京市级高层次人才项目200余项。拥有北京市级学术创新团队、优秀教学团队等23个
因材施教
“因材施教,素质为先,全面发展”是学校的育人特色。学校实行弹性学分制,建立了“分层教学、分流培养、分类成才”的培养体系,充分满足学生自主学习、全面发展、个性化成才的需要。学校确立了以提高学生的工程实践能力、工程设计能力、就业能力与科技创新创业能力培养为核心的实践教学理念。学校是国家级人才培养模式创新实验区和教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
多科发展
学校设有12个学院、20个系、43个本科专业,涵盖理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类。学校建有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,20个一级学科硕士学位授权点(涵盖57个二级学科),15个专业学位硕士授权点。学校建有国家特色专业建设点3个,北京市一流专业1个,北京市特色专业建设点5个,北京市重点建设学科7个。学校建有1个国家级实验教学示范中心,1个国家级校外人才培养基地,6个北京市级实验教学示范中心,9个省部级重点实验室/工程研究中心。
2024年在京招生计划及往年实际录取分数
2024年在京招生专业及往年录取分数段情况 | ||||||||
序号 | 招生大类 | 科类 | 在京招生批次 | 2024年 在京计划 | 2024年 分数段 | 2024年 分数段 | 2024年 分数段 | 2024年 分数段 |
1 | 电子信息类 | 理工类 | 一本 | 62 | 543-620 | 553-601 | 548-581 | 539-569 |
2 | 电气类 | 理工类 | 一本 | 75 | 543-614 | 551-610 | 548-592 | 537-582 |
3 | 机械类 | 理工类 | 一本 | 42 | 543-630 | 556-594 | 548-594 | 537-578 |
4 | 工商管理 | 理工类 | 一本 | 25 | 543-620 | 555-590 | 552-578 | 538-567 |
5 | 会计学 | 理工类 | 一本 | 55 | 555-590 | 552-578 | 538-567 | |
6 | 建筑学 | 理工类 | 一本 | 15 | 543-610 | 550-587 | 548-587 | 537-563 |
7 | 城乡规划 | 理工类 | 一本 | 15 | 550-587 | 548-587 | 537-563 | |
8 | 风景园林 | 理工类 | 一本 | 20 | 550-587 | 548-587 | 537-563 | |
9 | 计算机类 | 理工类 | 一本 | 79 | 543-616 | 553-610 | 555-602 | 546-581 |
10 | 信息与计算科学 | 理工类 | 一本 | 30 | 543-625 | 551-608 | 548-597 | 537-567 |
11 | 统计学 | 理工类 | 一本 | 35 | 551-608 | 548-597 | 537-567 | |
12 | 土木工程(智能化制造) | 理工类 | 一本 | 20 | 543-617 | 550-572 | 548-565 | 537-549 |
13 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 理工类 | 一本 | 20 | 550-572 | 548-565 | 537-549 | |
14 | 城市地下空间工程(智慧城市与智能化制造) | 理工类 | 一本 | 15 | 550-572 | 548-565 | 537-549 | |
15 | 工程管理(建筑智能化管理) | 理工类 | 一本 | 20 | 543-617 | 550-572 | 548-565 | 537-551 |
16 | 材料科学与工程 | 理工类 | 一本 | 25 | 543-630 | 556-594 | 548-594 | 537-599 |
17 | 工业设计 | 理工类 | 一本 | 35 | 543-630 | 556-594 | 548-594 | 537-563 |
18 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 一本 | 18 | ||||
19 | 电子信息工程(理工科实验班) | 理工类 | 一本 | 10 | 593-623 | 598-62024 | 598-598 | 587-587 |
20 | 机械设计制造及其自动化 (理工科实验班) | 理工类 | 一本 | 10 | 595-624 | 598-605 | ||
21 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 理工类 | 一本 | 10 | 598-606 | |||
22 | 自动化(创新实验班) | 理工类 | 一本 | 10 | ||||
23 | 电子信息工程(国际化培养班) | 理工类 | 一本 | 20 | ||||
24 | 国际经济与贸易(国际化培养班) | 理工类 | 二本 | 5 | ||||
25 | 经济与贸易类(理) | 理工类 | 二本 | 30 | 521-544 | 539-550 | 537-552 | 526-537 |
26 | 英语(理) | 理工类 | 二本 | 10 | 515-541 | 538-549 | 532-567 | 529-545 |
27 | 日语(理) | 理工类 | 二本 | 10 | 513-546 | 537-559 | 528-566 | 526-543 |
28 | 广告学(理) | 理工类 | 二本 | 20 | 513-543 | 535-553 | 532-563 | 523-536 |
29 | 法学类(理) | 理工类 | 二本 | 40 | 535-544 | 529-546 | 522-540 | |
30 | 汉语言文学(理) | 理工类 | 二本 | 20 | 534-544 | 527-558 | 522-542 | |
31 | 国际经济与贸易(国际化培养班) | 文史类 | 二本 | 15 | ||||
32 | 经济与贸易类(文) | 文史类 | 二本 | 25 | 551-563 | 575-579 | 570-582 | 547-559 |
33 | 英语(文) | 文史类 | 二本 | 20 | 548-578 | 571-579 | 569-586 | 544-555 |
34 | 日语(文) | 文史类 | 二本 | 20 | 547-598 | 573-587 | 565-582 | 539-551 |
35 | 广告学(文) | 文史类 | 二本 | 20 | 541-564 | 568-577 | 565-581 | 540-552 |
36 | 法学类(文) | 文史类 | 二本 | 20 | 539-573 | 567-579 | 565-582 | 540-552 |
37 | 汉语言文学(文) | 文史类 | 二本 | 30 | 539-561 | 568-581 | 565-584 | 539-551 |
38 | 设计学类(文) | 艺术文 | 提前A | 70 | 386-465 | 494-552 | 447-588 | 427-535 |
39 | 设计学类(理) | 艺术理 | 提前A | 16 | 458-551 | 442-547 | 421-553 | |
40 | 环境设计(空间设计)(文) | 艺术文 | 提前A | 10 | ||||
41 | 环境设计(空间设计)(理) | 艺术理 | 提前A | 14 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论