中华女子学院高考招生计划
中华女子学院高考招生计划
在半个多世纪的办学历程中,学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家教育方针,遵循高等教育发展规律,贯彻男女平等基本国策,始终与国家经济社会发展同步、与高等教育事业发展同行、与世界妇女进步事业发展同向,锲而不舍、自强不息、不断爬坡、不断创新,历经多次跨越发展,确立了建设“全国妇女教育研究中心”、“全国妇女理论研究中心”、“全国妇女干部培训中心”、“国际妇女教育交流中心”和“一流女子大学”的发展目标,已经发展成为培养女性人才的重要基地、服务国家战略与妇女发展的智库、展示中国女性高等教育发展成就的窗口,在海内外有着良好声誉和广泛影响。
学校致力于培养德智体美全面发展,具有“四自”精神、公益意识、国际视野和知性高雅的应用型女性人才。设有1个社会工作专业硕士点,21个本科招生专业涵盖法学、教育学、管理学、经济学、文学、艺术学、工学7个学科门类,同时设有4个高职专业。现有全日制在校生6282人,其中本科生4643人,硕士研究生98人,高职学生1494人,留学生47人。学生成长满意度较高,毕业生以责任感强、忠诚度高等获得用人单位好评。现有教职工506人,其中专任教师 249人,拥有一批国家级省省部级教学团队、教学名师。学校教师深度参与国家妇女儿童相关法律、政策的研究和制定,妇女/性别研究形成优势和特色。坚持开放办学,积极开展全方位、多层次的国际交流与合作,与十多个国家和地区的26所境外高校和机构建立了合作关系。
“十三五”期间,学校将坚持“质量立校、特色兴校、人才强校、环境美校”的治校方略,以立德树人为根本任务,以提高质量和内涵发展为主线,全面深化综合改革,破解发展难题,厚植办学特色,在建设一流女子大学的征程中迈出更加坚实的步伐。
学校地址:北京市朝阳区育慧东路1号 邮编:100101
学校网址:www.cwu.edu.cn
学校电话:010-84659004 84659300(传真)
年份 | 专业 | 科类 | 生源地 | 学制 | 人数 | 排序号 | 备注 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 北京 | 4 | 5 | 18001 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 北京 | 4 | 5 | 18002 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 北京 | 4 | 4 | 18003 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 北京 | 4 | 3 | 18004 | |
2024 | 女性学 | 文史 | 北京 | 4 | 2 | 18005 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 北京 | 4 | 3 | 18006 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 北京 | 4 | 3 | 18007 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 北京 | 4 | 2 | 18008 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 北京 | 4 | 25 | 1802024 | |
2024 | 网络与新媒体 | 文史 | 北京 | 4 | 2 | 18010 | |
2024 | 法学 | 文史 | 北京 | 4 | 2 | 18011 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 北京 | 4 | 3 | 18012 | |
2024 | 应用心理学 | 理工 | 北京 | 4 | 2 | 18013 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 北京 | 4 | 2 | 18014 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 北京 | 4 | 25 | 18015 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 北京 | 4 | 2 | 18016 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 北京 | 4 | 2 | 18017 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 北京 | 4 | 2 | 18018 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 北京 | 3 | 2 | 18019 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 北京 | 3 | 2 | 18020 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 北京 | 3 | 1 | 18021 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 北京 | 3 | 50 | 18022 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 北京 | 3 | 2 | 18023 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 北京 | 3 | 2 | 18024 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 北京 | 3 | 2 | 18025 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 北京 | 3 | 50 | 18026 | 高职 |
2024 | 音乐表演(幼儿教育)(高职) | 单独考试 | 北京 | 2 | 60 | 18027 | 高职 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 河北 | 4 | 5 | 18028 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 河北 | 4 | 3 | 18029 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 河北 | 4 | 4 | 18030 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 河北 | 4 | 4 | 18031 | |
2024 | 金融学 | 文史 | 河北 | 4 | 3 | 18032 | |
2024 | 社会工作 | 文史 | 河北 | 4 | 3 | 18033 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 河北 | 4 | 4 | 18034 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 河北 | 4 | 4 | 18035 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 河北 | 4 | 3 | 18036 | |
2024 | 旅游管理 | 文史 | 河北 | 4 | 3 | 18037 | |
2024 | 网络与新媒体 | 理工 | 河北 | 4 | 3 | 18038 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 河北 | 4 | 2 | 18039 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 河北 | 4 | 4 | 18040 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 河北 | 4 | 3 | 18041 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 河北 | 4 | 3 | 18042 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 河北 | 4 | 3 | 18043 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 河北 | 3 | 4 | 18044 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 河北 | 3 | 4 | 18045 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 河北 | 3 | 3 | 18046 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 河北 | 3 | 4 | 18047 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 河北 | 3 | 4 | 18048 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 河北 | 3 | 3 | 18049 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 河北 | 3 | 2 | 18050 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 河北 | 3 | 3 | 18051 | 高职 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 山西 | 4 | 4 | 18052 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 山西 | 4 | 4 | 18053 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 山西 | 4 | 3 | 18054 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 山西 | 4 | 3 | 18055 | |
2024 | 女性学 | 文史 | 山西 | 4 | 2 | 18056 | |
2024 | 法学 | 文史 | 山西 | 4 | 3 | 18057 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 山西 | 4 | 3 | 18058 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 山西 | 4 | 4 | 18059 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 山西 | 4 | 4 | 18060 | |
2024 | 网络与新媒体 | 文史 | 山西 | 4 | 2 | 18061 | |
2024 | 应用心理学 | 文史 | 山西 | 4 | 3 | 18062 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 山西 | 4 | 4 | 18063 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 山西 | 4 | 6 | 18064 | |
2024 | 审计学 | 文史 | 山西 | 4 | 3 | 18065 | |
2024 | 旅游管理 | 文史 | 山西 | 4 | 3 | 18066 | |
2024 | 女性学 | 理工 | 山西 | 4 | 2 | 18067 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 山西 | 4 | 4 | 18068 | |
2024 | 法学 | 理工 | 山西 | 4 | 3 | 18069 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 山西 | 4 | 4 | 18070 | |
2024 | 网络与新媒体 | 理工 | 山西 | 4 | 2 | 18071 | |
2024 | 应用心理学 | 理工 | 山西 | 4 | 3 | 18072 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 山西 | 4 | 3 | 18073 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 山西 | 4 | 3 | 18074 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 山西 | 4 | 4 | 18075 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 山西 | 4 | 6 | 18076 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 山西 | 3 | 3 | 18077 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 山西 | 3 | 2 | 18078 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 山西 | 3 | 3 | 18079 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 山西 | 3 | 4 | 18080 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 山西 | 3 | 2 | 18081 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 山西 | 3 | 2 | 18082 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 山西 | 3 | 4 | 18083 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 山西 | 3 | 2 | 18084 | 高职 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 内蒙古 | 4 | 5 | 18085 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 内蒙古 | 4 | 2 | 18086 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 内蒙古 | 4 | 4 | 18087 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 内蒙古 | 4 | 4 | 18088 | |
2024 | 女性学 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 3 | 18089 | |
2024 | 学前教育(国家专项计划) | 文史 | 内蒙古 | 4 | 6 | 1820240 | 国家专项计划 |
2024 | 金融学 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 2 | 1820241 | |
2024 | 法学 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820242 | |
2024 | 社会工作 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820243 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820244 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820245 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 4 | 1820246 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820247 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 4 | 1820248 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 3 | 1820249 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 3 | 18100 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 2 | 18101 | |
2024 | 旅游管理 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 2 | 18102 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 内蒙古 | 3 | 4 | 18103 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 内蒙古 | 3 | 4 | 18104 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 内蒙古 | 3 | 4 | 18105 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 内蒙古 | 3 | 4 | 18106 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 内蒙古 | 3 | 4 | 18107 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 内蒙古 | 3 | 3 | 18108 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 内蒙古 | 3 | 4 | 1812024 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 内蒙古 | 3 | 3 | 18110 | 高职 |
2024 | 法学 | 文史 | 辽宁 | 4 | 3 | 18111 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 辽宁 | 4 | 3 | 18112 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 辽宁 | 4 | 3 | 18113 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 辽宁 | 4 | 3 | 18114 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 辽宁 | 3 | 3 | 18115 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 辽宁 | 3 | 4 | 18116 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 辽宁 | 3 | 4 | 18117 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 辽宁 | 3 | 2 | 18118 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 辽宁 | 3 | 2 | 18119 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 辽宁 | 3 | 4 | 18120 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 辽宁 | 3 | 4 | 18121 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 辽宁 | 3 | 2 | 18122 | 高职 |
2024 | 金融学 | 理工 | 吉林 | 4 | 2 | 18123 | |
2024 | 法学 | 理工 | 吉林 | 4 | 3 | 18124 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 吉林 | 4 | 3 | 18125 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 吉林 | 4 | 2 | 18126 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 吉林 | 4 | 3 | 18127 | |
2024 | 旅游管理 | 理工 | 吉林 | 4 | 2 | 18128 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 吉林 | 3 | 3 | 18129 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 吉林 | 3 | 4 | 18130 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 吉林 | 3 | 3 | 18131 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 吉林 | 3 | 3 | 18132 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 吉林 | 3 | 2 | 18133 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 吉林 | 3 | 4 | 18134 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 吉林 | 3 | 3 | 18135 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 吉林 | 3 | 2 | 18136 | 高职 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 黑龙江 | 4 | 6 | 18137 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18138 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18139 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 黑龙江 | 4 | 2 | 18140 | |
2024 | 金融学 | 文史 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18141 | |
2024 | 社会工作 | 文史 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18142 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18143 | |
2024 | 审计学 | 文史 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18144 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 黑龙江 | 4 | 2 | 18145 | |
2024 | 网络与新媒体 | 理工 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18146 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 黑龙江 | 4 | 3 | 18147 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 黑龙江 | 4 | 4 | 18148 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18149 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 黑龙江 | 3 | 4 | 18150 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18151 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18152 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18153 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 黑龙江 | 3 | 4 | 18154 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18155 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 黑龙江 | 3 | 3 | 18156 | 高职 |
2024 | 学前教育 | 综合改革 | 上海 | 4 | 32 | 18157 | |
2024 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 上海 | 4 | 7 | 18158 | |
2024 | 社会工作 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 6 | 18159 | |
2024 | 法学 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 6 | 18160 | |
2024 | 会计学 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 3 | 18161 | |
2024 | 人力资源管理 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 3 | 18162 | |
2024 | 学前教育 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 8 | 18163 | |
2024 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 浙江 | 4 | 4 | 18164 | |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 浙江 | 4 | 3 | 18165 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 综合改革 | 浙江 | 3 | 6 | 18166 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 综合改革 | 浙江 | 3 | 5 | 18167 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 综合改革 | 浙江 | 3 | 5 | 18168 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 综合改革 | 浙江 | 3 | 4 | 18169 | 高职 |
2024 | 女性学 | 文史 | 安徽 | 4 | 3 | 18170 | |
2024 | 金融学(国家专项计划) | 文史 | 安徽 | 4 | 4 | 18171 | 国家专项计划 |
2024 | 会计学(国家专项计划) | 文史 | 安徽 | 4 | 3 | 18172 | 国家专项计划 |
2024 | 金融学 | 文史 | 安徽 | 4 | 2 | 18173 | |
2024 | 法学 | 文史 | 安徽 | 4 | 4 | 18174 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 安徽 | 4 | 3 | 18175 | |
2024 | 应用心理学 | 文史 | 安徽 | 4 | 3 | 18176 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 安徽 | 4 | 5 | 18177 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 安徽 | 4 | 3 | 18178 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 安徽 | 4 | 2 | 18179 | |
2024 | 女性学 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18180 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18181 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18182 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 安徽 | 4 | 2 | 18183 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18184 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 安徽 | 4 | 5 | 18185 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 安徽 | 4 | 6 | 18186 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18187 | |
2024 | 旅游管理 | 理工 | 安徽 | 4 | 3 | 18188 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 安徽 | 4 | 4 | 18189 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 安徽 | 3 | 3 | 18190 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 安徽 | 3 | 3 | 18191 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 安徽 | 3 | 3 | 18192 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 安徽 | 3 | 2 | 18193 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 安徽 | 3 | 3 | 18194 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 安徽 | 3 | 2 | 18195 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 安徽 | 3 | 2 | 18196 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 安徽 | 3 | 2 | 18197 | 高职 |
2024 | 女性学 | 文史 | 福建 | 4 | 3 | 18198 | |
2024 | 金融学 | 文史 | 福建 | 4 | 3 | 18199 | |
2024 | 法学 | 文史 | 福建 | 4 | 2 | 18200 | |
2024 | 社会工作 | 文史 | 福建 | 4 | 3 | 18201 | |
2024 | 网络与新媒体 | 文史 | 福建 | 4 | 3 | 18202 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 福建 | 4 | 3 | 18203 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 福建 | 4 | 2 | 18204 | |
2024 | 法学 | 理工 | 福建 | 4 | 3 | 18205 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 福建 | 4 | 3 | 18206 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 福建 | 4 | 3 | 18207 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 福建 | 4 | 3 | 18208 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 福建 | 4 | 2 | 1822024 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 福建 | 3 | 2 | 18210 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 福建 | 3 | 3 | 18211 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 福建 | 3 | 2 | 18212 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 福建 | 3 | 3 | 18213 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 福建 | 3 | 2 | 18214 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 福建 | 3 | 2 | 18215 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 福建 | 3 | 3 | 18216 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 福建 | 3 | 3 | 18217 | 高职 |
2024 | 金融学(国家专项计划) | 文史 | 江西 | 4 | 3 | 18218 | 国家专项计划 |
2024 | 学前教育(国家专项计划) | 文史 | 江西 | 4 | 2 | 18219 | 国家专项计划 |
2024 | 法学 | 文史 | 江西 | 4 | 4 | 18220 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 江西 | 4 | 2 | 18221 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 江西 | 4 | 4 | 18222 | |
2024 | 网络与新媒体 | 文史 | 江西 | 4 | 3 | 18223 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 江西 | 4 | 3 | 18224 | |
2024 | 旅游管理 | 文史 | 江西 | 4 | 4 | 18225 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 江西 | 4 | 3 | 18226 | |
2024 | 法学 | 理工 | 江西 | 4 | 3 | 18227 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 江西 | 4 | 3 | 18228 | |
2024 | 应用心理学 | 理工 | 江西 | 4 | 3 | 18229 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 江西 | 4 | 2 | 18230 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 江西 | 4 | 2 | 18231 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 江西 | 4 | 3 | 18232 | |
2024 | 审计学 | 理工 | 江西 | 4 | 2 | 18233 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 江西 | 4 | 4 | 18234 | |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 山东 | 4 | 8 | 18235 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 山东 | 4 | 6 | 18236 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 山东 | 4 | 8 | 18237 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 山东 | 4 | 5 | 18238 | |
2024 | 金融学 | 文史 | 山东 | 4 | 3 | 18239 | |
2024 | 法学 | 文史 | 山东 | 4 | 3 | 18240 | |
2024 | 应用心理学 | 文史 | 山东 | 4 | 2 | 18241 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 山东 | 4 | 3 | 18242 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 山东 | 4 | 5 | 18243 | |
2024 | 社会工作 | 文史 | 山东 | 4 | 2 | 18244 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 山东 | 4 | 3 | 18245 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 山东 | 4 | 3 | 18246 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 山东 | 4 | 3 | 18247 | |
2024 | 网络与新媒体 | 理工 | 山东 | 4 | 3 | 18248 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 山东 | 4 | 2 | 18249 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 山东 | 4 | 2 | 18250 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 山东 | 4 | 2 | 18251 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 山东 | 4 | 5 | 18252 | |
2024 | 旅游管理 | 理工 | 山东 | 4 | 4 | 18253 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 山东 | 3 | 3 | 18254 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 山东 | 3 | 2 | 18255 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 山东 | 3 | 3 | 18256 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 山东 | 3 | 5 | 18257 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 山东 | 3 | 3 | 18258 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 山东 | 3 | 2 | 18259 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 山东 | 3 | 3 | 18260 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 山东 | 3 | 4 | 18261 | 高职 |
2024 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 河南 | 4 | 10 | 18262 | |
2024 | 视觉传达设计 | 艺术 | 河南 | 4 | 2 | 18263 | |
2024 | 环境设计 | 艺术 | 河南 | 4 | 4 | 18264 | |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 河南 | 4 | 5 | 18265 | |
2024 | 金融学 | 文史 | 河南 | 4 | 3 | 18266 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 河南 | 4 | 3 | 18267 | |
2024 | 汉语国际教育 | 文史 | 河南 | 4 | 4 | 18268 | |
2024 | 会计学 | 文史 | 河南 | 4 | 4 | 18269 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 河南 | 4 | 4 | 18270 | |
2024 | 审计学 | 文史 | 河南 | 4 | 3 | 18271 | |
2024 | 旅游管理 | 文史 | 河南 | 4 | 3 | 18272 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 河南 | 4 | 3 | 18273 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 河南 | 4 | 5 | 18274 | |
2024 | 学前教育 | 理工 | 河南 | 4 | 4 | 18275 | |
2024 | 网络与新媒体 | 理工 | 河南 | 4 | 3 | 18276 | |
2024 | 应用心理学 | 理工 | 河南 | 4 | 4 | 18277 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 河南 | 4 | 2 | 18278 | |
2024 | 数字媒体技术 | 理工 | 河南 | 4 | 3 | 18279 | |
2024 | 会计学 | 理工 | 河南 | 4 | 3 | 18280 | |
2024 | 人力资源管理 | 理工 | 河南 | 4 | 3 | 18281 | |
2024 | 旅游管理 | 理工 | 河南 | 4 | 5 | 18282 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 河南 | 3 | 2 | 18283 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 河南 | 3 | 3 | 18284 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 文史 | 河南 | 3 | 3 | 18285 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 文史 | 河南 | 3 | 3 | 18286 | 高职 |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 理工 | 河南 | 3 | 1 | 18287 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 理工 | 河南 | 3 | 3 | 18288 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(高级家政管理)(高职) | 理工 | 河南 | 3 | 3 | 18289 | 高职 |
2024 | 学前教育(高职) | 理工 | 河南 | 3 | 2 | 18290 | 高职 |
2024 | 法学 | 文史 | 湖北 | 4 | 3 | 18291 | |
2024 | 社会学 | 文史 | 湖北 | 4 | 3 | 18292 | |
2024 | 学前教育 | 文史 | 湖北 | 4 | 3 | 18293 | |
2024 | 应用心理学 | 文史 | 湖北 | 4 | 3 | 18294 | |
2024 | 人力资源管理 | 文史 | 湖北 | 4 | 3 | 18295 | |
2024 | 金融学 | 理工 | 湖北 | 4 | 4 | 18296 | |
2024 | 法学 | 理工 | 湖北 | 4 | 3 | 18297 | |
2024 | 社会学 | 理工 | 湖北 | 4 | 3 | 18298 | |
2024 | 社会工作 | 理工 | 湖北 | 4 | 3 | 18299 | |
2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 湖北 | 4 | 3 | 18300 | |
2024 | 旅游管理(酒店服务与管理)(高职) | 文史 | 湖北 | 3 | 2 | 18301 | 高职 |
2024 | 社区管理与服务(健康管理与服务)(高职) | 文史 | 湖北 | 3 | 2 | 18302 | 高职 |
