北京建筑大学高考招生计划
北京建筑大学高考招生计划
北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。
学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段。2024年4月经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位。2024年被确定为教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校。2024年“建筑遗产保护理论与技术”获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,成为博士人才培养单位。2024年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2024年10月北京市人民政府和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。2024年5月,学校“未来城市设计高精尖创新中心”获批“北京高等学校高精尖创新中心”。 2024年获批推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。2024年5月,获批博士学位授予单位,建筑学、土木工程获批一级学科博士学位授权点。
学校有西城和大兴两个校区。西城校区占地12.3万平方米,大兴校区占地50.1万平方米;校舍建筑总面积48.8万平方米。目前,学校正按照“大兴校区建成高质量本科人才培养基地,西城校区建成高水平研究生培养、科技协同创新及成果转化基地”的“两高”布局目标加快推进两校区建设。学校图书馆纸质藏书152.9万册、电子图书185万册,大型电子文献数据库52个,与住建部共建中国建筑图书馆,是全国建筑类图书种类最为齐全的高校。
学校学科专业特色鲜明,人才培养体系完备。学校现有10个学院和1个基础教学单位,另设有继续教育学院、国际教育学院和创新创业教育学院。现有35个本科专业,其中国家级特色专业3个——建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程;北京市特色专业7个——建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程、工程管理、测绘工程、自动化。学校设有研究生院,学科设置以工学为主,兼有管理学、理学和艺术学。有一级学科博士学位授权点2个(建筑学、土木工程),服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,博士后科研流动站1个,一级学科硕士学位授权点14个,有交叉学科硕士学位授权点1个,专业学位类别硕士学位授权点7个。拥有一级学科北京市重点学科3个(建筑学、土木工程、测绘科学与技术),一级学科北京市重点建设学科2个(管理科学与工程、城乡规划学)。我校全部工学学科参加了教育部第四轮学科评估并获档次评价,其中建筑学、土木工程2个学科评估结果为B。
北京建筑大学2024年全国招生专业计划表
北京建筑大学2024年全国招生专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京双培 | 北京外培 | 北京农村 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 和田定向 | 新疆班 | 西藏班 | 预科转入 |
1810 | 128 | 26 | 45 | 961 | 20 | 40 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 28 | 43 | 15 | 10 | 32 | 16 | 23 | 18 | 77 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 14 | 9 | 1 | 6 | 26 | 8 | 46 | |||
建筑学(实验班) | 五 | 理工 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学(城市设计方向) | 五 | 理工 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 理工 | 48 | 2 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五 | 理工 | 42 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
风景园林 | 五 | 理工 | 25 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 四 | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 四 | 理工 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(实验班) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 四 | 理工 | 128 | 5 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 四 | 理工 | 64 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程(城市地下工程方向) | 四 | 理工 | 32 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 四 | 理工 | 48 | 16 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
给排水科学与工程(中美合作2+2) | 四 | 理工 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境类创新人才实验班 | 四 | 理工 | 65 | 8 | 2 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘类(城市空间信息类) | 四 | 理工 | 124 | 6 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
机械类(机械与智能工程类) | 四 | 理工 | 123 | 16 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 四 | 理工 | 76 | 16 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电气类(建筑电气类) | 四 | 理工 | 98 | 14 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
自动化 | 四 | 理工 | 68 | 10 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 45 | 14 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(人工智能实验班) | 四 | 理工 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工科创新实验班 | 四 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
工程造价 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
城市管理(实验班) | 四 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四 | 理工 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学(实验班) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学(城市设计方向) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 文史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 五 | 文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 五 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理(实验班) | 四 | 文史 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 文史 | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 四 | 文史 | 52 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文史 | 58 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论