中国石油大学北京高考志愿招生计划
中国石油大学北京高考志愿招生计划
中国石油大学(北京)一校两地(北京、克拉玛依),北京昌平校区坐落在风景秀丽的军都山南麓,北京校区校园占地面积700余亩;克拉玛依校区位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市,校园占地面积7000余亩。学校是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的教育部直属的全国重点大学,是设有研究生院的高校之一。1997年,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列;2006年,成为国家“优势学科创新平台”项目建设高校。2024年,学校进入国家一流学科建设高校行列,全面开启建设中国特色世界一流大学的新征程。
经过60多年的建设发展,学校形成了石油特色鲜明,以工为主、多学科协调发展的学科专业布局。石油石化等重点学科处于国内领先地位,并在国际上形成了一定影响。根据ESI 2024年5月更新的数据,学校有4个学科进入ESI排行前1%,分别是Chemistry(化学)、Engineering(工程学)、Materials Science(材料科学)和Geosciences(地球科学)。围绕石油石化产业结构,构建起由石油石化主体学科、支撑学科、基础学科和新兴交叉学科组成的石油特色鲜明的学科专业布局,实施了“攀登计划”、“提升计划”和“培育计划”,分别建设石油与天然气工程、地质资源与地质工程等石油石化优势学科,化学、材料科学与工程等基础支撑学科,非常规油气、新能源、海洋油气工程等新兴交叉学科。
学校始终把人才培养作为根本任务,坚持“人才培养质量是学校生命线”的理念。半个多世纪以来,学校为国家培养了近二十万名优秀专门人才,为国家石油石化工业的发展奠定了人才基础,被誉为“石油人才的摇篮”。学校现有在校全日制本科生7676人、硕士研究生5620人、博士研究生1253人、留学生455人,在校生总数1.5万余人。毕业生受到社会和用人单位普遍欢迎,毕业生就业率持续保持高位。
学校坚持把人才作为第一资源,深入实施人才强校战略,建立了一支高水平的师资队伍。现有教职工1464人,其中教授239人,副教授374人,博士生导师286人。其中:中国科学院院士2人,中国工程院院士2人,英国皇家学会院士、挪威国家科学院院士、加拿大皇家科学院院士1人,加拿大工程院院士1人,“千人计划”创新人才长期项目入选者5人,“万人计划”领军人才2人,国家杰出青年基金获得者10人,“长江学者奖励计划”特聘教授9人,“长江学者奖励计划”讲座教授1人,国家“973”项目首席科学家5人,国务院学位委员会学科评议组成员4人,国家级教学名师1人,全国优秀教师4人,“千人计划” 青年项目入选者2人,“长江学者奖励计划”青年项目入选者2人,国家优秀青年基金获得者6人,“新(跨)世纪百千万人才工程”国家级人选9人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”34人。现有国家自然科学基金创新研究群体1个,教育部、国家外国专家局“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”)4个,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队4个,国家级教学团队3个,北京市优秀教学团队6个。学校坚持引进与培养相结合,通过青年拔尖人才计划选拔、青年教师成长工程两条快速成长通道,支持优秀青年教师快速成长,一批优秀青年教师脱颖而出。
中国石油大学(北京)2024年本科招生计划
省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
小计 | 81 | 76 | 96 | 57 | 45 | 87 | 53 | 60 | 8 | 66 | 31 | 94 | 37 | 49 | 86 | 91 | 72 | 70 | 24 | 26 | 16 | 49 | 59 | 24 | 27 | 6 | 94 | 45 | 44 | 40 | 85 | ||
统招计划 | 理 | 安全工程 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理 | 材料科学与工程 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
理 | 工商管理类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
理 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
理 | 海洋油气工程 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
理 | 环境工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
理 | 环境科学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
理 | 机械类 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
理 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
理 | 经济学类 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理 | 勘查技术与工程 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
理 | 石油工程 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
理 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理 | 应用化学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
理 | 油气储运工程 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
理 | 资源勘查工程 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
理 | 自动化类 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
文 | 工商管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
文 | 经济学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文 | 英语 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
国家专项计划 | 理 | 材料科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 工商管理类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 机械类 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 勘查技术与工程 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 应用化学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 资源勘查工程 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
注:新疆“国家专项计划”含5个南疆计划,专业为工商管理类,浙江、上海不分文理;此表仅供参考,以教育部公布的最终的计划数为准。 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论