北京信息职业技术学院高考志愿招生计划
北京信息职业技术学院高考志愿招生计划
北京信息职业技术学院创建于1954年,是国家教育部批准的公办全日制普通高等职业技术学院,是国家骨干高职学院、北京市示范性高职院校,是国家35所“示范性软件职业技术学院”建设单位之一,是北京市职业院校信息技术类专业教师培训基地所在单位,是全国普通高校毕业生就业工作先进集体,是全国高等教育学籍学历管理工作先进集体,是北京市“一带一路”国家人才培养基地,是北京市深化创新创业教育教学改革示范校和高校示范性创业中心,荣获“第五届黄炎培优秀学校奖”。
学校以促进首都社会发展和学生全面成长为己任,提供高水平的职业教育(培训)与技术服务,持续提高教育教学质量,最大限度满足社会和学生的需求与期望。在63年的办学过程中,为我国培养了近八万名具有较高综合素质和较强职业能力的电子信息技术及综合类专门人才,为国家的电子信息产业发展做出了积极贡献。党和国家领导人为我校四十年、五十年校庆题词,历届国家电子行业领导对我校的人才培养给予了充分肯定。
学校现有校本部(酒仙桥)、东校区(东坝)和南校区(花乡)三个校区,总占地面积350亩,建筑面积21.8万平方米。拥有先进的教学设备,有完备的基础实验室和专业实训基地,固定资产总值10.20亿元,其中教学科研仪器设备总值3.86亿元,信息化设备2.33亿元。拥有校内实践基地46个,校外实习基地420处,顶岗实习单位203家,为保障高质量的职业教育提供了良好条件。
学校设立电子与自动化工程学院、计算机与通信工程学院、软件与信息工程学院、经济管理学院、基础教育学院、汽车工程系、数字艺术系、通用能力教学部、国际教育部、继续教育部,共5院2系3部10个教学机构。
现有42个招生专业:计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、物联网应用技术、智能控制技术、电子信息工程技术、应用电子技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、广播电视技术、卫生信息管理、健康管理、税务、证券与期货、会计、市场营销、物流管理、会展策划与管理、商务英语、应用英语、汽车电子技术、新能源汽车技术、汽车营销与服务、图文信息处理、计算机信息管理、软件技术、嵌入式技术与应用、移动应用开发、电子商务技术、电子商务、数字展示技术、数字媒体应用技术、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、影视动画、云计算技术与应用、大数据技术与应用、城市轨道交通通信信号技术。
其中数字媒体艺术设计、计算机网络技术、机电一体化技术、电子信息工程技术、软件技术等5个专业列入国家级重点建设专业;软件技术、计算机网络技术、计算机信息管理、电子信息工程技术、移动通信技术、机电一体化技术、数字媒体艺术设计、汽车电子技术、物流管理、商务英语等10个为骨干专业;数字媒体艺术设计、计算机网络技术、机电一体化技术、电子信息工程技术、软件技术、计算机信息管理、广告设计与制作为特色专业。建设有10门国家级和74门市级精品课程。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 所属院系 | 自主招生计划 | 农村户口计划 | 就读校区 |
1 | 610201 | 计算机应用技术(智能楼宇技术方向) | 计算机与通信工程学院 咨询电话:85305077 85305708 | 16 | 8 | 东区 |
2 | 610202 | 计算机网络技术 | 16 | 8 | ||
3 | 610202 | 计算机网络技术(云计算方向) | 16 | 8 | ||
4 | 610211 | 信息安全与管理(网络安全方向) | 32 | 16 | ||
5 | 610119 | 物联网应用技术(智慧城市方向) | 16 | 8 | ||
6 | 610301 | 通信技术 | 16 | 8 | ||
7 | 610302 | 移动通信技术(4G/5G通信方向) | 32 | 16 | ||
8 | 610303 | 通信系统运行管理(城市轨道交通方向) | 16 | 8 | ||
9 | 610205 | 软件技术 | 软件与信息工程学院 咨询电话: 853057078530572024 | 16 | 8 | |
10 | 610205 | 软件技术(软件测试技术方向) | 16 | 8 | ||
11 | 610208 | 嵌入式技术与应用(智能控制方向) | 16 | 8 | ||
12 | 610212 | 移动应用开发 | 32 | 16 | ||
13 | 610203 | 计算机信息管理(地理信息技术方向) | 16 | 8 | ||
14 | 610203 | 计算机信息管理(大数据技术方向) | 16 | 8 | ||
15 | 630801 | 电子商务(商业智能方向) | 16 | 8 | ||
16 | 630801 | 电子商务(策划与运营方向) | 32 | 16 | ||
17 | 61022024 | 数字展示技术(虚拟现实方向) | 数字艺术系 咨询电话: 8530570485305716 | 20 | 10 | |
18 | 650103 | 广告设计与制作(平面设计方向 艺术类) | 20 | 10 | ||
19 | 650104 | 数字媒体艺术设计(交互设计方向 艺术类) | 20 | 10 | ||
20 | 66022024 | 影视动画(影视方向 艺术类) | 20 | 10 | ||
21 | 630102 | 税务(税务师方向) | 经济管理学院 咨询电话: 8530527585305705 | 16 | 8 | |
22 | 630302 | 会计(信息化方向) | 16 | 8 | ||
23 | 630203 | 证券与期货(移动金融方向) | 16 | 8 | ||
24 | 630701 | 市场营销(新媒体营销方向) | 16 | 8 | ||
25 | 620604 | 卫生信息管理(医疗信息化方向) | 16 | 8 | ||
26 | 620801 | 健康管理(健康信息管理方向) | 26 | 13 | ||
27 | 63202403 | 物流管理(智能物流方向) | 16 | 8 | ||
28 | 640301 | 会展策划与管理 | 16 | 8 | ||
29 | 670202 | 商务英语(国际商务方向) | 20 | 10 | ||
30 | 670202 | 商务英语(跨境电商方向) | 10 | 5 | ||
31 | 670203 | 应用英语(外事管理方向) | 10 | 5 | ||
32 | 670203 | 应用英语(人力资源管理方向) | 20 | 10 | ||
33 | 610101 | 电子信息工程技术(京东方订单班) | 电子与自动化工程学院 咨询电话: 8530570185305702 | 20 | 10 | 本部 |
34 | 610101 | 电子信息工程技术(燕东微电子订单班) | 32 | 16 | ||
35 | 610101 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 16 | 8 | ||
36 | 610102 | 应用电子技术(北京奇立360定向培养班) | 16 | 8 | ||
37 | 610102 | 应用电子技术(信息系统集成方向) | 16 | 8 | ||
38 | 560301 | 机电一体化技术(城市轨道交通方向) | 20 | 10 | ||
39 | 560301 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 16 | 8 | ||
40 | 560103 | 数控技术(精密加工方向) | 16 | 8 | ||
41 | 560113 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 20 | 10 | ||
42 | 560703 | 汽车电子技术(奔驰订单班) | 汽车工程系 咨询电话: 85305320248530570385305386 | 16 | 8 | 南区 |
43 | 560703 | 汽车电子技术(车联网方向) | 16 | 8 | ||
44 | 560707 | 新能源汽车技术(北汽新能源合作班) | 16 | 8 | ||
45 | 630702 | 汽车营销与服务(奔驰订单班) | 16 | 8 | ||
46 | 660101 | 图文信息处理(数字出版方向) | 16 | 8 | ||
47 | 610205 | 软件技术(移动APP设计与开发方向) | 密云分校 咨询电话: 89202467258920248975 | 20 | 10 | 密云 |
48 | 630701 | 市场营销(市场策划与项目运营方向) | 10 | 5 | ||
49 | 630203 | 证券与期货(银行实务) | 10 | 5 | ||
50 | 630302 | 会计(注册会计师) | 10 | 5 |
注:学院各专业学制均为三年,艺术类专业8000元/学年,其他专业6000元/学年。
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论