北京中国矿业大学高考志愿招生计划
北京中国矿业大学高考志愿招生计划
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家" 211 工程"、" 985 优势学科创新平台项目"、一流学科建设高校,是全国首批产业技术创新战略联盟高校,同时也是教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。 1960 年和 1978 年,学校先后两次被确定为全国重点高校,为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有研究生院。学校有两个校区:学院路校区坐落于北京市高校云集的海淀区学院路,沙河校区坐落于北京市昌平沙河高教区。
学校的前身是焦作路矿学堂,始建于 192024 年,位于河南焦作。 1931 年,更名为私立焦作工学院。 1938 年,学校西迁并与东北大学、北洋大学、北平大学的工学院联合组建国立西北工学院。 1946 年,焦作工学院复校并于 1949 年回迁焦作。 1950 年学校迁至天津,更名为中国矿业学院。 1952 年院系调整期间,天津大学、唐山交大、清华大学的采矿系调整到中国矿业学院,学校因此聚集了全国一流的采矿科学技术人才。 1953 年,学校迁至北京,更名为北京矿业学院。 1970 年,学校迁至四川合川,更名为四川矿业学院。 1978 年,在北京学院路原址设立中国矿业学院北京研究生部,恢复招收和培养研究生; 1988 年,学校更名为中国矿业大学,邓小平同志亲笔为学校题写校名。 1997 年,成立了中国矿业大学(北京校区); 1998 年恢复招收本科生; 2000 年,学校划转教育部直属管理。 2003 年 1 月,经中央编制部门批复同意,以"中国矿业大学(北京)"名义办学。 1997 年,学校被确定为国家" 211 工程"重点建设高校, 2006 年成为" 985 优势学科创新平台项目"建设高校,2024年成为一流学科建设高校。
学校建设与发展,得到了党和国家领导人亲切关怀。毛泽东同志"开发矿业"的题词曾激励着一代代矿大人为事业不懈奋斗;邓小平同志亲笔批示指引学校在改革开放中走上中兴之路;江泽民同志来校视察学校科研工作并为我校建校 90 周年题词;胡锦涛同志为我校建校 100 周年发来贺信。 100 多年来,学校与中国工业化进程同步发展,与人民共和国一起成长。经过一代又一代矿大人的努力奋斗,学校铸就了中国煤炭高等教育的一流品牌和独特的精神文化品格,形成了"勤奋、求实、进取、奉献"的校风、"好学力行"的学风,积淀形成了艰苦奋斗的创业精神和迎难而上的拼搏精神。
中国矿业大学(北京)在上级主管部门、煤炭能源行业和社会各界的支持下,通过长期发展和建设,已经形成了以理工为主、以矿业与安全为特色,理工文管法经等多学科协调发展的学科专业体系和多科性大学的基本格局。在煤炭能源的勘探、开发、利用,资源、环境和生产相关的矿建、安全、测绘、机械、信息技术、生态恢复、管理工程等领域形成了优势品牌和鲜明特色。
中国矿业大学(北京)2024年普通本科生来源计划表
2024年普通本科生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 74 | 31 | 118 | 128 | 52 | 68 | 67 | 68 | 62 | 37 | 121 | 30 | 35 | 126 | 126 | 85 | 99 | 25 | 35 | 13 | 48 | 87 | 48 | 28 | 3 | 91 | 42 | 13 | 31 | 14 | |
采矿工程 | 理工 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
安全工程 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
消防工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
地质类 | 理工 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
地球物理学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
应用化学 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
矿物加工工程 | 理工 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
机械工程 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
信息工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
工程力学 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
数学类 | 理工 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
注:1. 浙江省的考生所填报的专业志愿必须符合其本省已经公布的学校2024年各招生专业(类)对学生选考科目范围的要求
2. 各专业招生计划以各省(自治区、直辖市)高招办公布为准
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论