中国科学院大学高考志愿招生计划
中国科学院大学高考志愿招生计划
中国科学院大学(简称“国科大”)是一所以“博学笃志、格物明德”为校训、以科教融合为特色的创新型大学。
中国科学院大学前身是中国科学院研究生院,成立于1978年,是经党中央国务院批准创办的第一所研究生院,培养了新中国第一个理学博士、第一个工学博士、第一个女博士、第一个双学位博士。2024年6月,教育部批准中国科学院研究生院更名为中国科学院大学。2024年,国科大开始招收本科生,形成了覆盖本、硕、博三个层次的高等教育体系。
截至2024年12月,国科大有专任教师3000余名,其中两院院士153人,国家杰出青年科学基金获得者460人;各研究生培养单位有在岗研究生指导教师10170名,其中两院院士238人,博士生导师6000余名。
截至2024年12月,国科大有在学本科生1447名;在学研究生4.7万名,其中博士生占52%,博士生数量位居全国第一,理学博士生占全国三分之一;在学外国留学生1571人,来自91个国家,其中外国博士生1011人,外国博士生数量位居全国高校第一。
国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等,以下简称“培养单位”)在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合。学校由京内四个校区(玉泉路、中关村、奥运村、雁栖湖)、京外五个教育基地(上海、广州、武汉、兰州、成都)和分布在全国的116个培养单位组成。近年来,国科大不断深化科教融合体制机制改革和组织建设,与各培养单位“共建、共治、共享、共赢”。截至2024年,除7个校部学院(系)外,还依托京内外高水平培养单位,相继成立了38个科教融合学院,其中京内23个,京外15个。
国科大是中国科学院“率先建成国家创新人才高地”任务的重要承担者,是完成“出成果、出人才、出思想”战略使命的重要依托。学校的核心使命是利用科教融合平台,遴选中国科学院最优质教育教学资源,提供给研究生和本科生,培养造就德才兼备的科技创新创业人才,为国家的创新驱动发展服务,为人类的文明进步做出贡献。截至2024年底,国科大已经累计授予150162名研究生硕士、博士学位,其中授予博士学位72678名。国科大培养了全国约四分之一的“杰出青年基金获得者”。自1978年建校以来,所培养的学生有108名当选为两院院士。
中国科学院大学2024年本科招生分省分专业计划
中国科学院大学2024年本科招生分省分专业计划 | |||||||||||||||
学科代码 | 学科专业省市 | 北京 | 江苏 | 陕西 | 四川 | 浙江 | 福建 | 学科合计 | |||||||
招录方式 | 综合评价 | 统考 | 综合评价 | 统考 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 统考 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
070201 | 物理学 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 28 |
070301 | 化学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
070401 | 天文学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
071001 | 生物科学 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
080101 | 理论与应用力学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
080401 | 材料科学与工程 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
080701 | 电子信息工程 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
08202401 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 |
082503 | 环境科学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
08202411TK | 网络空间安全 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
小计 | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 14 | 5 | 20 | 9 | 5 | 39 | 2 | 20 | 189 | |
各省合计 | 25 | 40 | 29 | 34 | 41 | 20 | |||||||||
学科代码 | 学科专业省市 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 湖南 | 云南 | 湖北 | 学科合计 | |||||||
招录方式 | 综合评价 | 统考 | 统考 | 统考 | 奋飞计划 | 综合评价 | 统考 | 奋飞计划 | 统考 | 奋飞计划 | 统考 | 奋飞计划 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
070201 | 物理学 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | |
070301 | 化学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
070401 | 天文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
071001 | 生物科学 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
080101 | 理论与应用力学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
080401 | 材料科学与工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
080701 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
08202401 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
082503 | 环境科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
08202411TK | 网络空间安全 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
小计 | 15 | 25 | 29 | 31 | 5 | 24 | 8 | 5 | 21 | 5 | 29 | 5 | 202 | ||
各省合计 | 40 | 29 | 36 | 37 | 26 | 34 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论